| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 11:31 | 11:52 | 21 分鐘 |
2 | 11:18 | 11:28 | 10 分鐘 | |
3 | 10:29 | 10:45 | 16 分鐘 | |
4 | 10:23 | 10:27 | 4 分鐘 | |
5 | 10:14 | 10:16 | 2 分鐘 | |
6 | 09:59 | 10:11 | 12 分鐘 | |
7 | 09:54 | 09:56 | 2 分鐘 | |
8 | 06:50 | 07:03 | 13 分鐘 | |
9 | 05:53 | 06:45 | 53 分鐘 | |
10 | 04:27 | 05:06 | 39 分鐘 | |
11 | 2024-11-04 | 18:28 | 18:33 | 4 分鐘 |
12 | 18:08 | 18:25 | 17 分鐘 | |
13 | 17:35 | 18:01 | 26 分鐘 | |
14 | 17:07 | 17:29 | 22 分鐘 | |
15 | 16:40 | 16:58 | 17 分鐘 | |
16 | 10:29 | 11:32 | 63 分鐘 | |
17 | 09:33 | 10:20 | 47 分鐘 | |
18 | 07:34 | 07:37 | 3 分鐘 | |
19 | 06:59 | 07:25 | 26 分鐘 | |
20 | 06:41 | 06:56 | 15 分鐘 | |
21 | 05:30 | 06:02 | 32 分鐘 | |
22 | 2024-11-02 | 19:39 | 20:28 | 49 分鐘 |
23 | 16:33 | 17:05 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mayuri.5200204.club ALL RIGHTS RESERVED. |